治療料金についての考え方
歯科治療には、「保険治療」と「自費治療」の2種類があります。
保険治療は、国民が日本全国どこにいても平等な治療を受けられるように作られたシステムで、ガイドラインに沿った標準的な技工材料を使い基本的な治療を行うことが目的です。
一方、自費治療は保険治療では使用できない高機能な技工材料を使用し、歯の状態や噛み合わせのバランスなどを考慮した、一人ひとりの患者さんにより良い治療を行います。
インプラントなど、見た目の美しさや生活の質を向上させるような高度な技術による治療が可能となります。
自費治療の場合、費用・治療内容・治療期間については、詳しい説明を行った後、どの治療方法にされるのかを患者さんに選んで頂きます。
料金表は下記になります。
治療料金表
インプラント
CT検査 | ¥15,000(税別) |
---|---|
ガイデッドサージェリー(ストローマン社製ガイド装置) | ¥30,000~100,000(税別) |
インプラント体(ストローマン社製) | ¥350,000(税別) |
アバットメント+上部構造(ストローマン社製) | ¥150,000(税別) |
ソケットリフト | ¥60,000(税別) |
サイナスリフト | ¥200,000~(税別) |
プロビジョナルレストレーション | ¥10,000(税別) |
血液検査 | ¥10,000 (税別) |
治療項目 | ¥*****(税別)~ |
治療項目 | ¥*****(税別)~ |
治療項目 | ¥*****(税別)~ |
歯冠・歯根破折歯・残根う蝕の治療
破折接着修復 | ¥450,000(税別) |
---|---|
軽度の破折治療 | ¥400,000(税別) |
歯根破折 | ¥500,000(税別) |
残根う蝕処置 | ¥450,000(税別) |
再生療法を要する、歯根破折の治療 | ¥550,000(税別) |
被せ物 | ¥120,000(税別) |
精密根管治療(歯根嚢胞、根尖性歯周炎)
意図的再植法、歯根端切除術 (外科的歯内療法) | ¥400,000(税別) |
---|---|
根管治療 | ¥130,000〜180,000(税別) |
かぶせもの除去 | ¥20,000(税別) |
コアー除去 | ¥20,000(税別) |
パーフォレーションリペア | ¥40,000(税別) |
根管内異物除去 | ¥30,000(税別) |
補綴処置(かぶせ物)
ゴールドクラウン | ¥150,000(税別)+ 金属代(時価) |
---|---|
オールセラミック | ¥130,000(税別) (前歯特注¥150,000) |
メタルセラミッククラウン | ¥130,000(税別) |
ハイブリッドセラミッククラウン | ¥110,000(税別) |
ジルコニアインレー | ¥80,000(税別) |
ゴールドインレー | ¥80,000(税別)+ 金属代(時価) |
ハイブリッドセラミックインレー | ¥40,000 |
ラミネートベニア | ¥120,000(税別) |
プロビジョナルレストレーション(仮歯) | ¥30,000(税別) |
う蝕治療 | 前歯 ¥20,000、小臼歯 ¥25,000、大臼歯 ¥30,000(税別) |
ファイバーコアー | 前歯 ¥30,000、小臼歯 ¥50,000、大臼歯 ¥70,000(税別) |
かぶせ物の除去 | インレー ¥5,000、クラウン ¥10,000、コアー除去 ¥30,000(税別) |
ダイレクトボンディング
小臼歯 | ¥30,000(税別) |
---|---|
大臼歯 | ¥50,000(税別) |
前歯 | ¥60,000(税別) |
インレー除去 | ¥10,000(税別) |
クラウン除去 | ¥20,000(税別) |